Охлождение | Обогрев | ||
Мощность (EN14511) | Квт | 6,16 (1,8-6,4) | 6,45 (1,6-6,6) |
Бте/ч | 24000 | 24000 | |
COP (EN14511) | 3,50 | 3,47 | |
Номинальная нагрузка | Квт | 6,15 | 4,7/4,7 |
Коеффициент сезонной эффективности | 6,1 | 4,0/5,1 | |
Класс энергопотребления | А++ | А+/А+++ | |
Годовое потребление энергии | Квт/ч | 350 | 1645/129 |
Скорость подачи воздуха в помещении | м3/ч | 850-720-610-520 | |
Осушение | Л/ч | 1,8 | |
Скорость вращения вентелятора | Н* | 7/2 | |
Уровень давления звука в помещении | Дб (А) | 48-42-37-30 | |
Уровень давления звука снаружи | Дб (А) | 60 | |
Уровень мощности звука в помещении | Дб (А) | 59-54-50-44 | |
Уровень мощности звука снаружи | Дб (А) | 70 | |
Электропитание | В/Ф/Гц | 230/1/50 | |
Входная мощьность | Квт | 1,76 | 1,86 |
Тип компрессора | Вращающейся инвертор постоянного потока | ||
Тип хладагента | r32 | ||
Заправка хладагента | Кг / Тонн CQEQ | 1,3/0,878 | |
Диаметр жидкосного трубопровода | мм (дюйм) | 6,35(1/4”) | |
Диаметр газового трубопровода | мм (дюйм) | 15,88(5/8") | |
Макс. длинна газового трубопровода с нормальной заправкой | М | 3-5 | |
Макс. длинна газового трубопровода с дополнительной заправкой | М | 25 | |
Дополнительная заправка хладогента | Г/М | 40 | |
Максимальная высота между блоками (снаружи сверху) | М | 10 | |
Максимальная высота между блоками (в помещении сверху) | М | 10 | |
Точный размер внутренних блоков (ш/в/д) | мм | 300x970x225 | |
Точный размер наружных блоков (ш/в/д) | мм | 540x776x320 | |
Чистый вес внутренних/наружных блоков | кг | 8,5/29 |
Рекомендуемые товары
Cooper&Hunter CH-S09FTX5 Winner Inverter
Характеристики:ПроизводительностьХолодкВт2,60 (0,44-3,00)ТеплокВт2,80 (0,60-3,20)Источник электропит..
12 442.00грн.
CH-S09FTXE (Wi-Fi) Alfa Inverter
Характеристики:ПроизводительностьХолодкВт2,60 (0,44-3,00)ТеплокВт2,80 (0,60-3,20)Источник электропит..
14 030.00грн.