Тип | сплит-система |
Тип установки внутреннего блока | настенный |
Основные характеристики | |
---|---|
Рекомендованная площадь помещения | 25 м2 |
Тип компрессора | инвертер |
Тип фреона | R410A |
Холодопроизводительность | 9500 БТЕ/ч |
Теплопроизводительность | 9900 БТЕ/ч |
Холодопроизводительность | 2,79 кВт |
Теплопроизводительность | 2,9 кВт |
Уровень шума, внутренний блок | 38 дБ |
Уровень шума, наружный блок | 50 дБ |
Режимы работы | вентилятор, ночной, обогрев, осушение, охлаждение, при низкой температуре (< -10 °C), турборежим |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Функции | функция антизамерзания, автоматическая работа на обогрев, функция «Теплый пуск» - предупреждение обдува холодным воздухом при включении на обогрев, таймер на включение и отключение |
Дисплей на внутреннем блоке | есть |
Фильтры тонкой очистки | «Холодная плазма» - фильтр тотальной очистки воздуха |
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 0,58/0,57 кВт |
Диапазон наружной рабочей температуры | -25 - +48 °С |
Особенности | Напряжение/частота: 220-240 В/50 Гц Коэффициент эффективности EER (по холоду): 4,61 Коэффициент эффективности COP (по теплу): 4,71 Воздухопроизводительность: 550 м³/ч Диаметр жидкостной магистрали: 6 мм/1/4" Диаметр газовой магистрали: 12,7 мм/1/2" Бесшумная работа: 21 дБ Бытовой тепловой насос адаптирован для работы на тепло в северных странах Интеллектуальное размораживание, подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора наружного блока Энергосберегающая комплектация по типу AA Class Energy Efficiency — Generation III Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В Инновационный, малогабаритный трансформатор Новейшая инверторная технология G-Matrik Интеллектуальная система размораживания и оценки наличия фреона в системе I Feel – встроенный датчик температуры в пульт ДУ Функция антизамерзания Автоматическая очистка теплообменника внутреннего блока Семь скоростей вентилятора внутреннего блока Подсветка дисплея внутреннего блока и пульта ДУ Режим энергосбережения Контроль направления воздушного потока Отображение заданной, текущей температуры в помещении и температуры внешней среды текущего времени на пульте ДУ 3D-широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха Технология осушения воздуха без снижения температуры Легкоразборной корпус для удобной чистки внутреннего блока Система самодиагностики Блокировка кнопок на пульте ДУ Антикоррозионное покрытие теплообменников |
Комплектация | инструкция, пульт ДУ |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты внутреннего блока | 32х89,6х15,9 см |
Габариты наружного блока | 54х72,4х32 см |
Вес внутреннего блока | 11,5 кг |
Вес наружного блока | 29 кг |
Цвет | шампань |
Рекомендуемые товары
Cooper&Hunter CH-S09FTXS-M (Arctic серебро)
Типсплит-системаТип установки внутреннего блоканастенныйОсновные характеристикиРекомендованная площа..
18 880.00грн.
Cooper&Hunter CH-S09FTX5 Winner Inverter
Характеристики:ПроизводительностьХолодкВт2,60 (0,44-3,00)ТеплокВт2,80 (0,60-3,20)Источник электропит..
12 442.00грн.
Теги: Продажа, установка, кондиционеры 383-00-40